LONG TRAIL T/A TOUR
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 215/70R16 |
| Speed: | 100H |
| Charge: | |
| Side walls: | BSW |
| Info: | All Season Tire |
Description
• For people who love to drive - and drive a lot.
Backed by a 100,000 km Manufacturer's Limited Treadlife Warranty
• Sporty precision handling.
Designed for spirited on-road driving, where today's crossovers and SUVs spend most of their time.
• You're in control, not the weather.
All-season control that's equally confident on wet and dry roads.
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | - | 102T | LCBR |
| 235/55R18 | - | 100V | BSW |
| 235/65R17 | - | 104H | BSW |
| 245/60R18 | - | 105H | BSW |
| 255/60R17 | - | 106V | BSW |
| P215/75R15 | - | 100T | LCBR |
| P225/70R15 | - | 100T | LCBR |
| P225/75R15 | - | 102T | LCBR |
| P225/75R16 XL | - | 106T | LCBR |
| P235/65R16 | - | 101T | FN |
| P235/65R18 | - | 104T | FN |
| P235/70R16 | - | 104T | LCBR |
| P235/75R15 XL | - | 108T | LCBR |
| P235/75R17 | - | 108T | FN |
| P245/70R16 | - | 106T | LCBR |
| P245/75R16 | - | 109T | LCBR |
| P255/65R17 | - | 108T | LCBR |
| P255/70R17 | - | 110T | LCBR |
| P265/70R15 | - | 110T | LCBR |
| P265/75R15 | - | 112T | LCBR |
| P275/60R17 | - | 110T | LCBR |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | - | 102H | BSW |
| 235/60R18 | - | 103V | BSW |
| 245/55R19 | - | 103T | FN |
| 255/55R18 | - | 105V | BSW |
| P215/70R16 | - | 99T | LCBR |
| P215/75R16 | - | 101T | LCBR |
| P225/70R16 | - | 101T | LCBR |
| P225/75R16 XL | - | 106T | ORWL |
| P235/60R17 | - | 100T | FN |
| P235/65R17 | - | 103T | LCBR |
| P235/70R15 | - | 102T | LCBR |
| P235/70R17 XL | - | 108T | FN |
| P235/75R16 XL | - | 109T | LCBR |
| P245/65R17 | - | 105T | LCBR |
| P245/70R17 | - | 108T | LCBR |
| P255/65R16 | - | 106T | BSW |
| P255/70R16 | - | 109T | LCBR |
| P265/65R17 | - | 110T | FN |
| P265/70R17 | - | 113T | LCBR |
| P265/75R16 | - | 114T | LCBR |
| P275/60R20 | - | 114T | FN |
