EAGLE F1 ASYMMETRIC
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 205/55R17 |
| Speed: | 91Y |
| Charge: | |
| Side walls: | BLT |
| Info: | Summer tire / performance |
Description
• Asymmetric tread design uses an outer tread zone for commanding dry grip, and a water-shedding inner tread zone to aid wet traction
• Active CornerGrip technology helps maintain even tread pressure to enhance grip while cornering
• Next-generation polymer tread compound enhances grip on dry roads, and enhances wet traction
• Rim protector helps protect wheels against accidental curb damage
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 235/35R19 | - | 87Y | BSW |
| 255/40R19 XL | - | 100Y | BLT |
| 255/45R19 XL | - | 104Y | BLT |
| 255/55R18 XL | - | 109Y | BLT |
| 255/55R20 XL | - | 110W | BLT |
| 265/35R19 | - | 94Y | BSW |
| 265/50R19 XL | - | 110Y | BLT |
| 275/45R20 XL | - | 110Y | BLT |
| 275/45R21 XL | - | 110W | BSW |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 235/50R17 | - | 96Y | BLT |
| 255/45R19 | - | 100Y | BLT |
| 255/50R19 | - | 103W | VSB |
| 255/55R18 XL | - | 109W | BLT |
| 255/60R17 | - | 106V | BLT |
| 265/40R20 XL | - | 104Y | BLT |
| 265/50R19 XL | - | 110Y | BLT |
| 275/45R20 XL | - | 110W | BLT |
| 285/40R19 | - | 103Y | BLT |
