G-FORCE T/A KDW
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 205/40R17 XL |
| Vitesse: | 84Y |
| Charge: | |
| Flanc: | FN |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
• Force de virage incroyable.
Les garnitures g-Control aux flancs résistent à l'écrasement pour plus de maîtrise dans les virages à haute vitesse.
• Adhérence et tenue de route exceptionnelles sur chaussée sèche ou mouillée.
Bande de roulement à sculpture non directionnelle dérivée de la course.
• Adhérence en toute confiance sur chaussée mouillée.
Rainures larges et profondes qui favorisent l'évacuation de l'eau à haute vitesse et diminuent l'aquaplanage.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 XL | - | 88Y | FN |
| 205/50R17 XL | - | 93Y | FN |
| 215/3519 XL | - | 85Y | FN |
| 215/40R18 | - | 85Y | FN |
| 225/40R18 XL | - | 92Y | FN |
| 225/45R18 | - | 91Y | FN |
| 235/35R19 XL | - | 91Y | FN |
| 235/40R18 XL | - | 95Y | FN |
| 235/50R18 | - | 97Y | FN |
| 245/35R20 XL | - | 95W | FN |
| 245/40R18 | - | 93Y | FN |
| 245/45R18 | - | 96Y | FN |
| 255/35R18 XL | - | 94Y | FN |
| 265/30R20 RF | - | 94W | FN |
| 265/35R20 RF | - | 99W | FN |
| 275/35R18 | - | 95Y | FN |
| 275/40R18 | - | 99Y | FN |
| 285/60R18 XL | - | 120V | FN |
| 295/45R20 XL | - | 114V | FN |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/50R16 | - | 87W | FN |
| 205/55R16 | - | 91Y | BSW |
| 215/40R17 XL | - | 87Y | FN |
| 225/35R20 XL | - | 90Y | FN |
| 225/45R17 | - | 90Y | FN |
| 225/50R17 | - | 94Y | BSW |
| 235/40R17 RF | - | 94Y | FN |
| 235/45R17 | - | 94Y | BSW |
| 245/35R18 | - | 88Y | FN |
| 245/40R17 | - | 91Y | FN |
| 245/45R17 | - | 95Y | FN |
| 255/30R20 XL | - | 92Y | FN |
| 255/40R17 | - | 94Y | FN |
| 265/35R18 | - | 93Y | FN |
| 265/50R20 XL | - | 111V | FN |
| 275/40R17 | - | 98Y | FN |
| 285/35R19 | - | 99Y | FN |
| 295/35R18 | - | 99Y | FN |
| LT325/55R22 | 8D | 120H | FN |
