MUD TERRAIN T/A KM2
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 35X12.50R17 |
| Vitesse: | 119Q |
| Charge: | 8D |
| Flanc: | LCB |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
Pour les mordus du hors route, un pneu sans limites.
• Adhérence hors route accrue.
Performances en terrain rocailleux à couper le souffle.
Nouvelle apparence exceptionnelle.
Nouvelle sculpture de bande de roulement plus performante grâce à un plus grand nombre d'éléments transversaux et longitudinaux dans la zone de flexion.
• Adhérence et tenue de route maximales en terrain boueux, terreux et sablonneux.
Style aggressif.
Barrettes DiggerLugz(TM) plus massives dans le haut des flancs.
• Traction hors-route améliorée sur surfaces dures.
Lamelles profondes dans les blocs de sculpture centraux.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 35X12.50R18 | 8D | 118Q | LCB |
| 37X12.50R17 | 8D | 124Q | LCB |
| 37X12.50R20 | 8D | 120Q | LCB |
| 38X14.50R18 | 8D | 127P | LCB |
| 40X14.50R17 | 6C | 121Q | FN |
| 40X14.50R20 | 6C | 121P | LCB |
| LT245/75R17 | 10E | 121/118Q | LCB |
| LT265/70R17 | 10E | 121/118Q | LCB |
| LT285/75R17 | 10E | 121/118Q | LCB |
| LT305/60R18 | 10E | 121/118Q | LCB |
| LT315/75R16 | 8D | 121Q | LCB |
| LT335/55R22 | 8D | 121Q | FN |
| LT365/75R16 | 6C | 121P | LCB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 36X13.50R18 | 8D | 121P | LCB |
| 37X12.50R18 | 8D | 123Q | LCB |
| 38X14.50R17 | 8D | 121Q | FN |
| 38X14.50R20 | 8D | 124P | LCB |
| 40X14.50R18 | 6C | 123P | LCB |
| 42X14.50R20 | 6C | 125Q | FN |
| LT255/80R17 | 10E | 121/118Q | LCB |
| LT285/70R17 | 8D | 121/118Q | RWL |
| LT305/55R20 | 10E | 121/118Q | LCB |
| LT305/65R17 | 10E | 121/118Q | LCB |
| LT325/60R20 | 8D | 121Q | LCB |
| LT345/75R16 | 8D | 126P | LCB |
