ROVER H/T
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 215/70R16 |
| Vitesse: | 100T |
| Charge: | |
| Flanc: | BSL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
Nous sommes désolés, il n'y a aucune description disponible pour ce produit
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 235/65R17 | - | 104S | OWL |
| LT235/85R16 | 10E | BSL | |
| LT245/75R17 | 10E | OWL | |
| LT265/75R16 | 10E | OWL | |
| LT275/70R18 | 10E | OWL | |
| P225/75R16 | - | 104S | OWL |
| P235/70R17 XL | - | 108S | OWL |
| P235/75R16 XL | - | 109S | BSL |
| P245/70R16 | - | 106S | OWL |
| P245/75R16 | - | 109S | OWL |
| P255/70R16 | - | 109S | OWL |
| P255/70R18 | - | 112T | OWL |
| P265/65R17 | - | 110T | BSL |
| P265/70R16 | - | 111S | OWL |
| P265/70R18 | - | 114S | BSL |
| P275/55R20 | - | 111H | BSL |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT225/75R16 | 10E | BSL | |
| LT245/75R16 | 10E | BSL | |
| LT265/70R17 | 10E | OWL | |
| LT275/65R18 | 10E | OWL | |
| P225/75R15 | - | 102S | OWL |
| P235/70R16 | - | 104T | BSL |
| P235/75R15 | - | 105S | OWL |
| P245/65R17 | - | 105T | BSL |
| P245/70R17 | - | 108S | OWL |
| P255/65R17 | - | 108S | OWL |
| P255/70R17 | - | 110S | OWL |
| P265/60R18 | - | 109T | OWL |
| P265/65R18 | - | 112S | OWL |
| P265/70R17 | - | 113S | OWL |
| P265/75R16 | - | 114T | OWL |
| P275/65R18 | - | 114T | OWL |
