SP SPORT MAXX GT
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 225/35R20 XL RF |
| Vitesse: | 90Y |
| Charge: | |
| Flanc: | BLT |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
Adhérence sur sol sec et réponse au volant exceptionnelle, pour une conduite très performante • Très bonne adhérence sur sol sec • Comportement précis et réponse au volant • Stabilité en courbe et à vitesse élevée
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 225/40R18 XL | - | BLT | |
| 235/45R18 | - | 94Y | BLT |
| 245/40R18 | - | 93Y | BSW |
| 245/40R20 XL | - | 99Y | BLT |
| 245/45R18 RF | - | 96Y | BLT |
| 245/50R18 RF | - | 100Y | BLT |
| 255/30R20 XL RF | - | 92Y | BLT |
| 255/35R19 XL | - | 96Y | BSW |
| 255/40R18 | - | 95W | VSB |
| 255/40R18 RF | - | 95Y | BLT |
| 255/40R21 XL | - | 102Y | BSW |
| 265/30R20 XL | - | 94Y | BLT |
| 265/35R19 XL | - | 98Y | BSW |
| 265/40R21 XL | - | 108Y | BSW |
| 265/45R20 | - | 104Y | VSB |
| 275/30R20 | - | 97Y | BLT |
| 275/35R20 XL | - | 102Y | BLT |
| 275/35ZR21 XL | - | 103Y | BSW |
| 275/40R19 RF | - | 101Y | BLT |
| 275/40R20 XL RF | - | 106W | BLT |
| 285/35R18 RF | - | 97Y | BLT |
| 295/30R20 XL | - | 101Y | BLT |
| 315/35R20 RF XL | - | 110W | BLT |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 235/40R18 | - | 91Y | BSW |
| 245/35R20 RF | - | 95Y | BLT |
| 245/40R19 XL | - | 98Y | BLT |
| 245/45R17 | - | 95Y | BLT |
| 245/45R19 RF | - | 98Y | BLT |
| 245/50R18 RF | - | 100W | BSW |
| 255/35R18 XL | - | 94Y | BSW |
| 255/35R20 XL | - | BLT | |
| 255/40R18 | - | 95Y | BLT |
| 255/40R19 | - | 96V | BSW |
| 255/45R20 | - | 101W | BLT |
| 265/30R22 XL | - | BLT | |
| 265/35R20 XL | - | 99Y | BLT |
| 265/45R18 | - | 101Y | BLT |
| 265/45R20 XL | - | 108Y | BSW |
| 275/30R20 RF | - | 97Y | BSW |
| 275/35R20 XL | - | BLT | |
| 275/40R18 RF | - | 99Y | BLT |
| 275/40R19 RF | - | 101Y | BLT |
| 285/35R18 | - | 97W | VSB |
| 285/35R19 XL | - | BSW | |
| 305/25R20 XL | - | BLT | |
| 325/30R20 | - | 102Y | BLT |
