EAGLE RS-A
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 205/55R16 |
| Vitesse: | 91H |
| Charge: | |
| Flanc: | VSB |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
• Le motif de bande asymétrique unique permet d'améliorer l'adhérence, de négocier aisément les virages abrupts et de réduire le bruit de roulement
• Les pavés mordants à l'épaulement et les larges rainures latérales offrent une maniabilité exceptionnelle sur les chaussées mouillées, sèches ou enneigées
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 225/45R18 | - | 91V | VSB |
| 225/50R17 | - | 94W | VSB |
| 245/45R20 | - | 99Y | VSB |
| 255/45R19 | - | 100V | VSB |
| P195/60R15 | - | 88H | VSB |
| P205/55R16 | - | 89H | VSB |
| P215/45R17 | - | 87W | VSB |
| P225/50R17 | - | 93V | VSB |
| P225/55R17 | - | 95V | VSB |
| P235/50R17 | - | 95V | VSB |
| P235/55R18 | - | 99V | VSB |
| P235/60R18 | - | 102H | VSB |
| P235/65R17 | - | 103H | VSB |
| P245/40R19 | - | 94W | VSB |
| P245/40R19 | - | 94W | VSB |
| P245/45R18 | - | 96V | VSB |
| P245/50R20 | - | 102V | VSB |
| P255/50R20 | - | 104V | VSB |
| P255/60R19 | - | 108H | VSB |
| P275/60R17 | - | 110H | VSB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 225/45R19 | - | 92W | VSB |
| 235/60R18 | - | 102V | VSB |
| 245/45R20 | - | 99V | VSB |
| 255/45R20 | - | 101V | BSL |
| P205/50R17 | - | 88V | VSB |
| P205/55R16 | - | 89H | VSB |
| P215/55R17 | - | 93V | VSB |
| P225/55R16 | - | 94H | VSB |
| P235/45R18 | - | 94V | VSB |
| P235/50R18 | - | 97W | VSB |
| P235/55R19 | - | 101H | VSB |
| P235/65R17 | - | 103H | VSB |
| P235/70R16 | - | 104H | BW |
| P245/40R19 | - | 94V | VSB |
| P245/40R19 | - | 94V | VSB |
| P245/45R18 | - | 96V | VSB |
| P245/50R20 | - | 102H | VSB |
| P255/60R17 | - | 105H | VSB |
| P265/50R20 | - | 106V | VSB |
| P295/40R20 | - | 106H | VSB |
