WRANGLER AT/S
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | LT215/75R15 |
| Vitesse: | 103S |
| Charge: | 8D |
| Flanc: | OWL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Ses canaux autonettoyants Dual Traction Lug ChannelsTM offrent une excellente évacuation de la boue, de l'eau et de la neige pour une adhérence sur toutes surfaces
• La conception enveloppante de son épaulement améliore son apparence et accroît sa traction hors route
• Ses rainures latérales larges et profondes améliorent sa traction dans la neige, sur route comme hors route
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT275/65R18 | 6C | 113/110S | OWL |
| P265/70R17 | - | 113S | OWL |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT275/65R20 | 10E | 126S | OWL |
| P265/70R17 | - | 113S | BSL |
