WRANGLER SR-A
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 215/70R16 |
| Vitesse: | 100S |
| Charge: | |
| Flanc: | VSB |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Adhérence rassurante sur le mouillé, possibilités tout-terrain, roulement silencieux.
• La technologie WetTrac fournit une meilleure adhérence sur chaussées mouillées
• Les micro-rainures ondulées offrent une traction améliorée dans toutes conditions climatiques
• Garantie de 80 000 km sur la vie utile de la bande de roulement (dimensions P-métriques seulement)
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 225/70R16 | - | 103T | OWL |
| LT215/85R16 | 10E | 115P | BSL |
| LT235/80R17 | 10E | 120R | VSB |
| LT245/70R17 | 10E | 119/116R | OWL |
| LT245/75R16 | 10E | 120/116R | OWL |
| LT265/60R20 | 10E | 121S | VSB |
| LT265/70R17 | 10E | 121/118R | OWL |
| LT265/75R16 | 10E | 123/120R | OWL |
| LT275/70R18 | 10E | 125R | OWL |
| LT305/60R20 | 8D | 118S | BSL |
| P215/65R17 | - | 98S | OWL |
| P225/70R15 | - | 100S | OWL |
| P225/75R16 | - | 104S | OWL |
| P235/70R15 | - | 102S | OWL |
| P235/70R17 XL | - | 108S | OWL |
| P235/75R16 XL | - | 109S | OWL |
| P245/65R17 | - | 105S | OWL |
| P245/70R16 | - | 106S | OWL |
| P245/75R16 | - | 109S | OWL |
| P255/65R16 | - | 106S | OWL |
| P255/70R16 | - | 109S | OWL |
| P255/70R18 | - | 112T | OWL |
| P265/50R20 | - | 106S | VSB |
| P265/65R17 | - | 110S | VSB |
| P265/65R18 | - | 112T | BSL |
| P265/65R18 | - | 112T | OWL |
| P265/70R16 | - | 111S | OWL |
| P265/70R17 | - | 113R | VSB |
| P265/75R15 | - | 112S | OWL |
| P275/55R20 | - | 111H | VSB |
| P275/60R20 | - | 114S | VSB |
| P275/60R20 | - | 114S | VSB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 245/60R18 | - | 105T | VSB |
| LT225/75R16 | 10E | 115/112R | BSL |
| LT235/85R16 | 10E | 120/116R | BSL |
| LT245/75R16 | 10E | 120/116R | BSL |
| LT245/75R17 | 10E | 121/118R | OWL |
| LT265/70R17 | 10E | 121S | BSL |
| LT265/70R18 | 10E | 124/121S | VSB |
| LT275/65R18 | 10E | 123/120Q | OWL |
| LT285/75R16 | 10E | 126/123R | OWL |
| LT31X10.50R15 | 6C | 109R | OWL |
| P215/75R15 | - | 100S | OWL |
| P225/75R15 | - | 102S | OWL |
| P235/65R17 | - | 103S | OWL |
| P235/70R16 | - | 104S | OWL |
| P235/75R15 | - | 105S | OWL |
| P235/75R17 | - | 108S | OWL |
| P245/70R16 | - | 106S | VSB |
| P245/70R17 | - | 108S | VSB |
| P245/75R16 | - | 109S | VSB |
| P255/65R17 | - | 108S | OWL |
| P255/70R17 | - | 110S | OWL |
| P255/75R17 | - | 113S | OWL |
| P265/60R18 | - | 109T | VSB |
| P265/65R17 | - | 110S | OWL |
| P265/65R18 | - | 112S | OWL |
| P265/70R15 | - | 110S | OWL |
| P265/70R17 | - | 113R | OWL |
| P265/70R18 | - | 114S | OWL |
| P265/75R16 | - | 114S | OWL |
| P275/55R20 | - | 111S | BSL |
| P275/60R20 | - | 114S | OWL |
| P275/65R18 | - | 114T | OWL |
